<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《做题笔记（续）》的评论</title>
	<atom:link href="http://fanjun.info/2010/03/14/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e7%bb%ad%ef%bc%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fanjun.info/2010/03/14/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e7%bb%ad%ef%bc%89/</link>
	<description>Life just like this</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2023 08:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：丕子</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/14/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e7%bb%ad%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-4831</link>
		<dc:creator>丕子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=328#comment-4831</guid>
		<description>好定西</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好定西</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：nrty</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/14/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e7%bb%ad%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-1579</link>
		<dc:creator>nrty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=328#comment-1579</guid>
		<description>&lt;p&gt;我怎么感觉是用输入的串生成trie树，然后用string.in中的数据来遍历这个树呢?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;你是不是认为输入的字符串中没有中括号，而中括号在string.in的数据中？&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我怎么感觉是用输入的串生成trie树，然后用string.in中的数据来遍历这个树呢?</p>
<p>你是不是认为输入的字符串中没有中括号，而中括号在string.in的数据中？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lqik2004</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/14/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e7%bb%ad%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-1578</link>
		<dc:creator>lqik2004</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 04:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=328#comment-1578</guid>
		<description>只看了第三题，感觉用trie树做比较好。
先把string.in中的数据生成trie树，然后根据输入进行遍历，效率会高些</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只看了第三题，感觉用trie树做比较好。<br />
先把string.in中的数据生成trie树，然后根据输入进行遍历，效率会高些</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：nrty</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/14/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e7%bb%ad%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-1574</link>
		<dc:creator>nrty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=328#comment-1574</guid>
		<description>你的意思是用带有[]的字符串生成字典树，然后再用原串在字典树中查找字符串吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的意思是用带有[]的字符串生成字典树，然后再用原串在字典树中查找字符串吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zerob13</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/14/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e7%bb%ad%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-1572</link>
		<dc:creator>zerob13</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=328#comment-1572</guid>
		<description>其实感觉最后一题可以用字典树来做，速度会快很多，我感觉60分的题目，直接这样暴力跑会不会太简单了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实感觉最后一题可以用字典树来做，速度会快很多，我感觉60分的题目，直接这样暴力跑会不会太简单了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：nrty</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/14/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e7%bb%ad%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-1571</link>
		<dc:creator>nrty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=328#comment-1571</guid>
		<description>我感觉评分应该和acm评测那个差不多，就是给出具有一些区分度的测试数据看程序能否通过。优化算法对通过那些“边缘数据”是有帮助的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我感觉评分应该和acm评测那个差不多，就是给出具有一些区分度的测试数据看程序能否通过。优化算法对通过那些“边缘数据”是有帮助的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zerob13</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/14/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e7%bb%ad%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-1568</link>
		<dc:creator>zerob13</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=328#comment-1568</guid>
		<description>错误了。。。我是后年考。。。最近脑子比较呆</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>错误了。。。我是后年考。。。最近脑子比较呆</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zerob13</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/14/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e7%bb%ad%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-1565</link>
		<dc:creator>zerob13</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=328#comment-1565</guid>
		<description>考研的复试需不需要对这些题目进行一些算法优化？
比如第一题可以用筛法求素数之类的？这样会不会得到一些加分？
小弟明年也要考研，特地求教求教</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>考研的复试需不需要对这些题目进行一些算法优化？<br />
比如第一题可以用筛法求素数之类的？这样会不会得到一些加分？<br />
小弟明年也要考研，特地求教求教</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
