<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《做题笔记》的评论</title>
	<atom:link href="http://fanjun.info/2010/03/11/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fanjun.info/2010/03/11/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0/</link>
	<description>Life just like this</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2023 08:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：facebook poker</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/11/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-1586</link>
		<dc:creator>facebook poker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=297#comment-1586</guid>
		<description>i was beginning to consider i would probably be the sole woman / man which cared about this, at the very least at present i acknowledge i&#039;m not weird :) i&#039;ll be sure to check out a few different articles soon after i get some caffeine in me, it can be not easy to read with out my coffee, I was until the wee hours of the morning last evening playing myspace poker and after having a few beers i wound up burning off all my facebook poker chips cheers :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i was beginning to consider i would probably be the sole woman / man which cared about this, at the very least at present i acknowledge i&#8217;m not weird <img src='http://fanjun.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  i&#8217;ll be sure to check out a few different articles soon after i get some caffeine in me, it can be not easy to read with out my coffee, I was until the wee hours of the morning last evening playing myspace poker and after having a few beers i wound up burning off all my facebook poker chips cheers <img src='http://fanjun.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：nrty</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/11/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-1573</link>
		<dc:creator>nrty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=297#comment-1573</guid>
		<description>有才啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有才啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zerob13</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/11/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-1570</link>
		<dc:creator>zerob13</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=297#comment-1570</guid>
		<description>不客气，我是以前为了做线性代数还是什么的作业偷懒就把题目用文件整批读入，然后整批运算。。。所以查找到了这个函数</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不客气，我是以前为了做线性代数还是什么的作业偷懒就把题目用文件整批读入，然后整批运算。。。所以查找到了这个函数</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：nrty</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/11/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-1569</link>
		<dc:creator>nrty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=297#comment-1569</guid>
		<description>thx～～我对c/c++还是太不熟悉了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx～～我对c/c++还是太不熟悉了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zerob13</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/11/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-1567</link>
		<dc:creator>zerob13</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=297#comment-1567</guid>
		<description>http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/freopen/
这里是这个函数介绍</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/freopen/" rel="nofollow">http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/freopen/</a><br />
这里是这个函数介绍</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zerob13</title>
		<link>http://fanjun.info/2010/03/11/%e5%81%9a%e9%a2%98%e7%ac%94%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-1566</link>
		<dc:creator>zerob13</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fanjun.info/?p=297#comment-1566</guid>
		<description>其实有个函数叫做freopen，很方便的文件读写
基本上就是头部加了这个之后，scanf和printf都会自动读取和写入到相关的文件去的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实有个函数叫做freopen，很方便的文件读写<br />
基本上就是头部加了这个之后，scanf和printf都会自动读取和写入到相关的文件去的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
